| 教学时段 | 教学功能 | 教学目的 | 备注 |
| 课前 | 上传资源 | 检查预习,培养习惯 | |
| 通知查阅 | 适时提醒,二次预习 | ||
| 班课通知 | 发布消息,适时提醒 | ||
| 课中 | 签到 | 记录出勤,强调纪律 | |
| 小墨消息 | 激励鞭策,智能提醒 | ||
| 课堂表现 | 上课认真,奖励加分; 违反纪律,惩罚扣分; 小组表现,奖惩全组。 |
||
| 投票/问卷 | 了解班情、课情、生情、习情等 | ||
| 答疑/讨论 | 交流探讨,答疑解惑 | ||
| 头脑风暴 | 发散思维,智能检索 | ||
| 作业/小组任务 | 小组合作,相互评价,培养团队合作意识 | 纸质作业、云班课作业可相互结合 | |
| 测试 | 随堂检测,智能分析 | ||
| 课后 | 作业/小组任务 | 巩固所学,加深理解 | 纸质作业与云班课作业可相互结合 |
| 投票/问卷 | 调查教学效果、学情分析等 | ||
| 答疑/讨论 | 课后交流,答疑解惑 | ||
| 头脑风暴 | 发散思维,智能检索 | ||
| 测试 | 课后自测,即时反馈 | ||
| 其他 | 个人综合评价 | 智能对比,反思成长 | |
| 预警监测 | 智能提醒存在挂科风险的学生,及早采取必要措施,帮助学生度过风险期。 | ||
| 发起私聊 | 一对一、个性化交流、指导 | ||
| 设置助教 | 教学助手,提高效率 | ||
| 送心意卡 | 激励学生,增进感情 | ||
| 学期中 | 学习报告 | 随时了解学生学习总体情况 | |
| 教学报告 | 随时了解班课教学总体情况 | ||
| 期中考试/考查 | 半学期的教学检测 | 纸质试卷、云班课测试可相互结合 | |
| 学期末 | 期末考试/考查 | 一学期的教学检测 | 纸质试卷和云班课测试可相互结合 |
| 平时成绩 | 导出学生云班课学习过程管理数据,形成平时成绩汇总表。(按百分制汇总) | 学期末按照学院要求提交 | |
| 总评成绩 | 1.平时成绩30%+期中考试30%+期末考试40% 2.平时成绩30%+期末考试70%(无期中考试) |
学期末按照学院要求提交,并输入教务系统平台 | |
| 分享课程包 | 可获取蓝豆,再购买蓝墨商品或他人教学课程包,相互学习交流 |
| 评估维度 | 评估指标 | 说明 |
| 学生课堂参与度 | 平均出勤率 | |
| 资源平均查阅率 | ||
| 活动平均参与率 | ||
| 教师云教学体现度 | 每课时平均魅力值数 | 以教师本班获得的有效魅力值除以课程学期课时数 |
| 教学目标达成度 | 测试平均参与率 | |
| 测试百分制平均分 | ||
| 作业平均提交率 | ||
| 作业百分制平均分 | ||
| 沟通交流互动度 | 教师私聊学生人数 | 本维度作为质量评估 参考数值 |
| 发布通知数 | ||
| 学生送老师心意的人数 | ||
| 老师送学生心意人数 |